Область | Розничные цены грн/л | |||
А-80 | А-92 | А-95 | ДТ | |
АР Крым | 9,63 | 10,00 | 10,47 | 9,93 |
Винницкая | 9,48 | 9,88 | 10,36 | 9,84 |
Волынская | 9,46 | 9,86 | 10,31 | 9,81 |
Днепропетровская | 9,43 | 9,85 | 10,25 | 9,82 |
Донецкая | 9,46 | 9,92 | 10,42 | 9,84 |
Житомирская | 9,48 | 9,83 | 10,25 | 9,80 |
Закарпатская | 9,48 | 9,89 | 10,33 | 9,81 |
Запорожская | 9,48 | 9,84 | 10,25 | 9,82 |
Ивано-Франковская | 9,51 | 9,91 | 10,39 | 9,85 |
Киев | 9,43 | 9,88 | 10,25 | 9,77 |
Кировоградская | 9,48 | 9,85 | 10,22 | 9,78 |
Луганская | 9,47 | 9,88 | 10,34 | 9,84 |
Львовская | 9,50 | 9,90 | 10,38 | 9,85 |
Николаевская | 9,45 | 9,88 | 10,30 | 9,83 |
Одесская | 9,52 | 9,92 | 10,38 | 9,84 |
Полтавская | 9,39 | 9,82 | 10,17 | 9,78 |
Ровенская | 9,45 | 9,85 | 10,29 | 9,81 |
Сумская | 9,37 | 9,77 | 10,17 | 9,76 |
Тернопольская | 9,49 | 9,89 | 10,36 | 9,84 |
Харьковская | 9,41 | 9,82 | 10,19 | 9,76 |
Херсонская | 9,47 | 9,88 | 10,32 | 9,83 |
Хмельницкая | 9,51 | 9,89 | 10,35 | 9,83 |
Черкасская | 9,43 | 9,84 | 10,26 | 9,82 |
Черниговская | 9,40 | 9,80 | 10,22 | 9,79 |
Черновицкая | 9,44 | 9,84 | 10,27 | 9,81 |
Средние цены (на 17.05) | 9,46 | 9,87 | 10,30 | 9,82 |
Средние цены (на 16.05) | 9,46 | 9,86 | 10,28 | 9,82 |
0 комментариев:
Отправить комментарий
Спасибо за оставленный комментарий!