Колесная формула: 6х4
Грузоподъемность: 20 т
Мощность двигателя: 320 л.с.
Модель КП: ZF16
П/о гл. пер.: 5,11
Бак: 350 л
Грузоподъемность: 20 т
Мощность двигателя: 320 л.с.
Модель КП: ZF16
П/о гл. пер.: 5,11
Бак: 350 л
Платформа — цельнометаллическая с наклонным передним бортом, сварная, защищенная козырьком, закрывающим пространство между кабиной и платформой, имеет наклонный задний открывающийся борт.
Предусмотрен обогрев платформы отработавшими газами для предотвращения примерзания груза.
Автомобиль снабжен механизмом подъема и опускания платформы. Управление механизмом электропневматическое, дистанционное из кабины водителя. Гидроцилиндр — телескопический, четырехступенчатый.
| КАМАЗ-6520-028 | КАМАЗ-6520-006 | КАМАЗ-6520-044 | |
| Весовые параметры и нагрузки | |||
| Масса перевозимого груза, кг | 20000 | 20000 | 20000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 32500 | 33100 | 33100 |
| Снаряженная масса, кг | 12350 | 12950 | 12950 |
| Двигатель | |||
| Модель | 740,31-240 Euro-2 | 740.51-320 Euro-2 | 740.51-320 Euro-2 |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, V-8 | дизельный с турбонаддувом, V-8 | дизельный с турбонаддувом, V-8 |
| Номинальная мощность (нетто), кВт (л. с.) | 255 (347) | 220 (300) | 220 (300) |
| при частоте вращения, об/мин | 2200 | 2200 | 2200 |
| Максимальный момент, Нм (кгсм) | 1450 (148) | 1250 (128) | 1250 (128) |
| Объем двигателя, л | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
| Коробка передач | |||
| Модель | ZF16S151 | ZF16S151 | ZF16S151 |
| Количество скоростей | 16 | 16 | 16 |
| Управление | механическое | механическое | механическое |
| Низшая/высшая передача | 13,47/0,84 | 13,74/0,84 | 13,74/0,84 |
| Колеса и шины | |||
| Тип колеса | дисковые | дисковые | дисковые |
| Тип шин | камерные | камерные | камерные |
| Размер шин | 12,00 R20 | 12,00 R20 | 12,00 R20 |
| Кабина | |||
| Тип | передняя над двигателем | передняя над двигателем | передняя над двигателем |
| Исполнение | короткая, без спального места | короткая, без спального места | одно спальное место |
| Платформа | |||
| Объем платформы, куб.м | 12 | 12 | 20 |
| Направление разгрузки | назад | назад | назад |
| Угол подъема платформы, град | 50 | 50 | 50 |
| Характеристики автомобиля полной массой | |||
| Мах. скорость, не менее, км/ч | 90 | 90 | 90 |
| Наибольший угол подъема, % (град) | 25 (14*) | 25 (14*) | 25 (14*) |
0 комментариев:
Отправить комментарий
Спасибо за оставленный комментарий!