Рейтинг основан на таком параметре, как «индекс надежности», который использует компания Warranty Direct (предоставляет расширенную гарантию на автомобили).
Индекс учитывает время, проведенное в ремонте, стоимость ремонта и запасных частей, а также частоту поломок. Чем меньше величина этого индекса у автомобиля - тем выше его надежность.
В том случае, если автомобиль ломается редко, но стоимость ремонта выливается в крупную сумму - индекс надежности ухудшается. Средний индекс надежности по Великобритании - 112.
Рейтинг постоянно обновляется, поэтому АвтоПортал будет периодически публиковать обновленный рейтинг Warranty Direct.
| Место | Марка и модель | Индекс надежности | Средняя стоимость ремонта в пересчете на грн. |
| 1. | Toyota Corolla | 4 | 1946 |
| 2. | Suzuki Alto | 7 | 1259 |
| 3. | Honda HR-V | 8 | 2796 |
| 4. | Ford Fiesta | 14 | 1454 |
| 5. | Honda Jazz | 16 | 2554 |
| 6. | Volvo S40 | 18 | 1765 |
| 7. | Mazda 2 | 20 | 1500 |
| 8. | Mitsubishi Colt | 21 | 4148 |
| 9. | Lexus IS | 21 | 5155 |
| 10. | Toyota Yaris | 22 | 2220 |
| 11. | Peugeot 207 | 22 | 4345 |
| 12. | Mazda MX-5 | 24 | 3365 |
| 13. | Honda Civic | 27 | 4240 |
| 14. | Nissan Primera | 28 | 3345 |
| 15. | Fiat Panda | 28 | 2565 |
| 16. | Honda CR-V | 29 | 4525 |
| 17. | Ford Puma | 31 | 2281 |
| 18. | Nissan Micra | 31 | 2700 |
| 19. | Peugeot 206 CC | 32 | 2427 |
| 20. | Mitsubishi Space Star | 32 | 2557 |
| 21. | Mazda 323 | 33 | 2448 |
| 22. | Subaru Legacy | 33 | 2886 |
| 23. | Ford Fusion | 33 | 2396 |
| 24. | Honda Accord | 33 | 4945 |
| 25. | Volkswagen Polo | 35 | 2494 |
| 26. | Toyota Corolla Verso | 36 | 6636 |
| 27. | Toyota Celica | 36 | 5033 |
| 28. | Suzuki Wagon R | 36 | 4009 |
| 29. | Citroen Saxo | 36 | 2325 |
| 30. | Renault Clio | 36 | 2270 |
| 31. | Volkswagen Lupo | 37 | 1806 |
| 32. | Ford Ka | 37 | 2107 |
| 33. | Volkswagen Beetle | 39 | 2595 |
| 34. | Subaru Forester | 41 | 3326 |
| 35. | Toyota Prius | 42 | 2927 |
| 36. | Skoda Octavia | 43 | 2190 |
| 37. | Citroen Xsara Picasso | 43 | 2735 |
| 38. | Mazda 3 | 43 | 8578 |
| 39. | Citroen Berlingo Multispace | 44 | 2232 |
| 40. | Nissan Almera | 45 | 3381 |
| 41. | Smart Forfour | 48 | 2548 |
| 42. | Kia Sorento | 49 | 4108 |
| 43. | Skoda Fabia | 49 | 2568 |
| 44. | Peugeot 406 | 50 | 2721 |
| 45. | Suzuki Grand Vitara | 50 | 4349 |
| 46. | Daewoo Matiz | 50 | 3683 |
| 47. | Citroen C4 | 52 | 2943 |
| 48. | Volvo C70 | 53 | 2968 |
| 49. | Ford Focus | 53 | 3163 |
| 50. | Peugeot 107 | 54 | 3253 |
| 51. | Citroen C3 | 55 | 2782 |
| 52. | Mercedes-Benz SLK | 55 | 3884 |
| 53. | Chrysler 300C | 55 | 3316 |
| 54. | Volvo V40 | 56 | 3305 |
| 55. | Lexus RX | 58 | 6011 |
| 56. | Peugeot 206 | 59 | 2953 |
| 57. | Citroen C3 Pluriel | 59 | 3989 |
| 58. | Volkswagen Passat | 60 | 2705 |
| 59. | Peugeot 306 | 61 | 2301 |
| 60. | Citroen Xsara | 61 | 2545 |
| 61. | Nissan Terrano | 62 | 3056 |
| 62. | Vauxhall Astra | 62 | 3126 |
| 63. | Mazda 6 | 64 | 5309 |
| 64. | Mitsubishi Carisma | 65 | 3999 |
| 65. | Seat Leon | 65 | 3119 |
| 66. | Nissan Almera Tino | 66 | 3330 |
| 67. | Toyota Avensis | 66 | 4527 |
| 68. | Peugeot 307 | 67 | 3001 |
| 69. | Fiat Punto | 67 | 3487 |
| 70. | Vauxhall Meriva | 67 | 3791 |
| 71. | Seat Ibiza | 68 | 2644 |
| 72. | Vauxhall Zafira | 69 | 3363 |
| 73. | Vauxhall Corsa | 69 | 2848 |
| 74. | Smart Fortwo | 70 | 3749 |
| 75. | Vauxhall Vectra | 70 | 4101 |
| 76. | Seat Toledo | 71 | 2652 |
| 77. | BMW 3 Series | 74 | 3327 |
| 78. | Fiat Multipla | 74 | 2277 |
| 79. | Mini Cooper | 75 | 4354 |
| 80. | Ford Mondeo | 77 | 3272 |
| 81. | Volkswagen Golf Plus | 82 | 4273 |
| 82. | Lexus GS | 82 | 4611 |
| 83. | Volkswagen Golf | 82 | 3539 |
| 84. | Smart Roadster | 82 | 3322 |
| 85. | Citroen C5 | 83 | 3310 |
| 86. | Rover 25 | 83 | 4142 |
| 87. | Rover 45 | 83 | 4135 |
| 88. | Toyota Land Cruiser | 84 | 5868 |
| 89. | Toyota Rav4 | 84 | 4817 |
| 90. | Volkswagen Bora | 88 | 3887 |
| 91. | Nissan X-Trail | 89 | 5278 |
| 92. | Chrysler PT Cruiser | 90 | 3631 |
| 93. | Citroen C2 | 91 | 4961 |
| 94. | Volvo XC70 | 91 | 3959 |
| 95. | BMW Z4 | 91 | 3829 |
| 96. | Renault Modus | 92 | 2492 |
| 97. | Ford Focus C-Max | 93 | 3827 |
| 98. | Fiat Ulysse | 94 | 5199 |
| 99. | Toyota MR2 | 97 | 4612 |
| 100. | Saab 9-3 Convertible | 97 | 3123 |
0 комментариев:
Отправить комментарий
Спасибо за оставленный комментарий!